يدعم النظام العمل على عدة مراحل في نفس الوقت، مما يسهّل إعداد التوجيه لمجموعات كبيرة من العناصر.
| العمود | الوصف |
|---|---|
| المرحلة | المرحلة التي ينتمي إليها العنصر |
| العلامة | كود العنصر (تجميع أو جزء) |
| النوع | تجميع / جزء |
| نوع العملية | التصنيف العام (تصنيع، تجميع، لحام…) |
| المسار (Route) | خطوات الإنتاج المعيّنة للعنصر |
| الإجراءات | تعديل أو عرض تفاصيل التوجيه |
| العمود | ا لوصف |
|---|---|
| الكمية (Qty) | إجمالي كمية العنصر داخل المرحلة المحددة |
| نقص المواد (Material shortage) | يوضح ما إذا تم تسجيل نقص على الجزء والكمية المتأثرة |
| الفئة (Category) | فئة الإنتاج المخصصة للعنصر |
| القطاع / المقطع (Profile) | القطاع أو مواصفات المادة المرتبطة بالعنصر |
| الحالة | المعنى |
|---|---|
| لا يوجد نقص محدد (No marked shortage) | لا يوجد حاليًا نقص مواد مسجل على الجزء |
| وحدة واحدة مفقودة (1 missing) | تم تحديد وحدة واحدة من الجزء باعتبارها متأثرة بالنقص |
| عدة وحدات مفقودة | تم تحديد أكثر من وحدة واحدة باعتبارها متأثرة |
تم تحديد عنصرين| الحقل | الوصف |
|---|---|
| العلامة (Mark) | العلامة الفريدة للجزء المحدد |
| الكمية (Qty) | إجمالي كمية الجزء داخل المرحلة |
| النقص الحالي (Current shortage) | كمية النقص المسجلة حاليًا على الجزء |
| لم يبدأ بعد (Not yet started) | الكمية التي لم يبدأ إنتاجها بعد والمتاحة حاليًا لتسجيل النقص عليها |
| النقص المقترح (Proposed shortage) | كمية النقص الجديدة التي تريد تسجيلها |
| النتيجة المتوقعة (Expected result) | معاينة لما سيحدث عند تطبيق القيمة |
| الحقل | القيمة |
|---|---|
| العلامة | C2 |
| الكمية | 16 |
| النقص الحالي | 0 |
| لم يبدأ بعد | 16 |
| النقص المقترح | 6 |
C2 باعتبارها متأثرة بنقص المواد.| النتيجة المتوقعة | المعنى |
|---|---|
| لا تغيير (No change) | القيمة المقترحة مطابقة للقيمة المسجلة حاليًا، لذلك لن يتم تنفيذ أي تغيير |
| سيتم التحديث (Will update) | القيمة المقترحة صالحة وستحل محل قيمة النقص الحالية |
1 missing0| المؤشر | الوصف |
|---|---|
| الوزن النهائي المقدر المتأثر (Estimated blocked final weight) | إجمالي الوزن التقديري للعناصر النهائية التي قد تتأثر بحالات النقص النشطة |
| الكمية النهائية المقدرة المتأثرة (Estimated blocked final quantity) | إجمالي كمية العناصر النهائية التي قد تتأثر |
| العناصر النهائية المتأثرة (Impacted final items) | عدد العناصر النهائية المختلفة المتوقع تأثرها |
| العناصر ذات النقص النشط (Active shortage items) | عدد الأجزاء أو العناصر التي لديها نقص نشط مسجل |
| العمود | الوصف |
|---|---|
| المشروع | المشروع الذي يحتوي على العنصر النهائي المتأثر |
| المرحلة | المرحلة التي تحتوي على العنصر النهائي المتأثر |
| العناصر النهائية | علامة العنصر النهائي المشمول في التقدير |
| الكمية المتبقية المؤهلة | الكمية المتبقية من العنصر النهائي التي يأخذها التقدير في الاعتبار |
| الكمية المقدرة المتأثرة | كمية العنصر النهائي التي قد تتأثر حسب التقدير |
| وزن الوحدة (طن) | وزن وحدة واحدة من العنصر النهائي بالطن |
| الوزن المقدر المتأثر | إجمالي الوزن التقديري للعناصر النهائية التي قد تتأثر |
| أسباب النقص | تتيح الوصول إلى حالات النقص المرتبطة بنتيجة العنصر النهائ ي |
0 عند حل مشكلة المواد.أي تعديل ينعكس فورًا على وحدات الإنتاج والتتبع.
| الترتيب | العملية | المعدة |
|---|---|---|
| 1 | ثني | ماكينة ثني المواسير |
| 2 | درفلة | ماكينة درفلة الألواح |
| 3 | جلفنة | حوض الجلفنة |
| 4 | دهان | منطقة التجفيف |